| Статус закупки | Опубликовано в ЕИС |
| Состояние извещения | Подача заявок на участие |
| Ссылка на опубликованное извещение | https://223etp.zakazrf.ru/NotificationEX/id/451066 |
| Номер извещения | 32515546045 |
| Способ закупки | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Способ закупки ООС | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Наименование закупки | 2026/1-75 Выполнение комплекса работ на объектах распределительных сетей кроме исполнения договоров технологического присоединения в филиале АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети. |
| Извещение, экспортируемое в ЕИС | Да |
| План закупок | 2240801689 |
| Позиция плана | 969 |
| Требование к отсутствию участника в реестре недобросовестных поставщиков | Да |
| Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да |
| Дополнительная информация |
| Организатор | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| ИНН | 1655049111 |
| КПП | 165701001 |
| Тип организации | Заказчик |
| Наименование организации, размещающей заказ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| Адрес местонахождения организации | Страна: Российская Федерация; ОКАТО: 92401379000; Почтовый индекс: 420094; Субъект РФ: Татарстан; Город: Казань; Улица: Бондаренко; Дом: 3; |
| Почтовый адрес организации | 420094, Респ Татарстан, г Казань, р-н Ново-Савиновский, ул Бондаренко, дом 3 |
| e-mail адрес контактного лица | zakupki@gridcom-rt.ru |
| Телефон контактного лица | +7 (843) 200-00-01, доб. 34-01 |
| Факс контактного лица | |
| Контактное лицо | Мингазова Алия Маратовна |
| Дополнительная контактная информация |
| Планируемая дата публикации извещения | 18.12.2025 |
| Дата и время начала подачи заявок совпадает с датой и временем публикации извещения | Да |
| Дата и время начала подачи заявок | 18.12.2025 10:05 (+03:00)\Местное: 18.12.2025 10:05 (+03:00) |
| Место подачи заявок | В соответствии с извещением и/или документацией о закупке |
| Порядок подачи заявок | В соответствии с Регламентом ЭТП |
| Окончание срока подачи заявок | 13.01.2026 10:00:00 (+03:00) |
| Этап | Дата и время начала | |||
|---|---|---|---|---|
| Дата рассмотрения первых частей заявок | 14.01.2026 | |||
| ||||
| ||||
| Дата рассмотрения вторых частей заявок | 16.01.2026 | |||
| ||||
| ||||
| Дата подведения итогов | 19.01.2026 | |||
| ||||
| ||||
| Этап | Дата и время начала | Дата и время окончания | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата и время подачи дополнительного ценового предложения | 14.01.2026 10:00:00 (+03:00) | 14.01.2026 13:00:00 (+03:00) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| Полное наименование (предмет договора) | (ДСО) Выполнение комплекса работ на объектах распределительных сетей кроме исполнения договоров технологического присоединения в филиале АО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети. |
| Наименование организации | Статус утверждения | Требуется начальная цена договора | Начальная цена договора | Требуется обеспечение заявки | Размер обеспечения заявки в рублях | Требуется обеспечение договора |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | Утвержден | Да | 667 212 757,89 | Да | 10 937 914,06 | Нет |
| Способ указания начальной (максимальной) цены договора | Формула цены и максимальное значение цены договора |
| При выборе победителя учитывается ценовое предложение | Без учета НДС |
| Начальная цена договора с учетом НДС | Да |
| Ставка НДС, % | Сложный НДС |
| Сумма НДС | 120 317 054,7 |
| Начальная цена договора без учета НДС | 546 895 703,19 |
| Валюта | Российский рубль |
| Размер обеспечения (резервирования оплаты) заявки на участие, в рублях | 10 937 914,06 руб. |
| Комиссия (задаток) оператора, в рублях | 6 000 |
| Информация о пополнении счета | Для блокирования денежных средств в качестве обеспечения заявки используются специальные банковские счета. В случае, если в качестве обеспечения заявки участник предоставляет независимую гарантию, то для блокирования комиссии услуг/задатка оператора, участник может использовать как лицевой счет площадки, так и специальные банковские счета. |
| Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате | Принимает значение от 0,01 до 1, где 0,01 – минимальное ценовое предложение, 1 – максимальное ценовое предложение. Формула: (Кмин/Куч )?V где: Кмин – наименьший коэффициент среди оцениваемых заявок; Куч – коэффициент оцениваемой заявки; V – значимость критерия |
| Нельзя определить количество товара, услуг и (или) работ | Нет |
| Попозиционная закупка | Нет |
| Место поставки (субъект РФ) | |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | В соответствии с извещением и/или документацией о закупке |
| Сроки исполнения договора | |
| Существенные условия договора | |
| Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Нет |
| Указание договорного понижающего коэффициента | Да |
| Диапазон коэффициента | от 0,01 до 1 |
| Валюта обеспечения заявки | Российский рубль |
| Иные требования к обеспечению заявки | В соответствии с извещением и/или документацией о закупке |
| Использовать классификаторы ОКПД2 и ОКВЭД2 | Да |
| Порядковый номер | Код ОКПД2 | Наименование ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Наименование ОКВЭД2 | Невозможно определить количество (объем) | Единица измерения - код | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.20.40.900 | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | Нет | 876 | Условная единица | 1 |
| Номер | Вопросы заказчика | Вес | Тип запрашиваемого от участника ответа |
|---|---|---|---|
| (нет данных) | |||
| Номер | Вопросы заказчика | Вес | Тип запрашиваемого от участника ответа |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Общая стоимость выполненных комплексных аналогичных договоров, начиная с 2024 года (по дате исполнения), где прямыми заказчиками выступают предприятия электросетевого комплекса | 20 | Числовое (целое с десятичными знаками) |
| 2.2 | Общая площадь зданий и сооружений производственных баз, административно-бытовых комплексов, и других сооружений в административных районах Республики Татарстан, входящих в зону эксплуатационной ответственности филиала АО «Сетевая компания» Чистопольские электрические сети , находящихся в собственности Участника либо в аренде | 2 | Числовое (целое с десятичными знаками) |
| 2.3 | Количество специалистов в штате Участника: главные инженеры проекта | 1 | Числовое (только целое число) |
| 2.4 | Количество специалистов в штате Участника: инженеры-проектировщики | 1 | Числовое (только целое число) |
| 2.5 | Количество специалистов в штате Участника: сметчики | 1 | Числовое (только целое число) |
| 2.6 | Количество специалистов в штате Участника: электрогазосварщики 3-5 разрядов | 1 | Числовое (только целое число) |
| 2.7 | Количество специалистов в штате Участника: электромонтажники 2-5 разрядов | 13 | Числовое (только целое число) |
| 2.8 | Количество специалистов в штате Участника: инженерно-технические работники (инженеры, прорабы, мастера) | 2 | Числовое (только целое число) |
| 2.9 | Количество строительной техники: автокраны | 1 | Числовое (только целое число) |
| 2.10 | Количество строительной техники: краны-манипуляторы | 1 | Числовое (только целое число) |
| 2.11 | Количество строительной техники: автовышки | 1 | Числовое (только целое число) |
| 2.12 | Количество строительной техники: бурильно-крановая техника | 2 | Числовое (только целое число) |
| 2.13 | Количество строительной техники: установки ГНБ | 2 | Числовое (только целое число) |
| 2.14 | Количество строительной техники: экскаваторы и тракторы | 2 | Числовое (только целое число) |
| 2.15 | Наличие электролаборатории, зарегистрированной в Ростехнадзоре | 5 | Закрытый вопрос (Да/Нет) |
| 2.16 | Наличие сертификата ISO 9001 | 5 | Закрытый вопрос (Да/Нет) |
| 2.17 | Наличие сертификата ISO 45001 | 5 | Закрытый вопрос (Да/Нет) |
| Срок предоставления документации. С | 18.12.2025 10:05:31 (+03:00) |
| Срок предоставления документации. ПО | 13.01.2026 10:00:00 (+03:00) |
| Место предоставления документации | В соответствии с извещением и/или документацией о закупке |
| Порядок предоставления документации | В соответствии с извещением и/или документацией о закупке |
| Официальный сайт, на котором размещена документация | |
| Требуется Плата за документацию | Нет |
| Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
|---|---|---|---|---|
| Документация К 2026-1-75.zip | Документация К 2026-1-75 | 18.12.2025 10:05:27 (+03:00) | Файл проверен, вирусов нет | ЭП |
| Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
|---|---|---|---|---|
| Извещение .html | Извещение | 18.12.2025 10:05:32 (+03:00) | Файл проверен, вирусов нет |
| Название поля | Значение | Обязательность |
|---|---|---|
| Место обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
| Дата начала обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
| Дата и время окончания обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
| Порядок обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
| Предоставление окончательных предложений с учетом уточненных функциональных характеристик(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора | Нет | |
| Дата начала срока подачи окончательных предложений | Нет | |
| Дата и время окончания срока подачи окончательных предложений | Нет | |
| Порядок подачи окончательных предложений | Нет | |
| Место обсуждения предложений | Нет | |
| Дата начала обсуждения предложений | Нет | |
| Дата и время окончания обсуждения предложений | Нет | |
| Порядок обсуждения предложений | Нет | |
| Предоставление окончательных предложений с учетом уточненных функциональных характеристик(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора | Нет | |
| Дата начала срока подачи окончательных предложений | Нет | |
| Дата и время окончания срока подачи окончательных предложений | Нет | |
| Порядок подачи окончательных предложений | Нет | |
| Место рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках | Нет | |
| Дата рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках | Нет | |
| Порядок рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках | Нет | |
| Место рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
| Дата рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
| Порядок рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
| Дата начала срока подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
| Время начала срока подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
| Дата и время окончания срока подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
| Порядок подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
| Дата проведения сопоставления ценовых предложений | Нет | |
| Порядок проведения сопоставления ценовых предложений | Нет | |
| Место проведения квалификационного отбора | Нет | |
| Дата проведения квалификационного отбора | Нет | |
| Порядок проведения квалификационного отбора | Нет | |
| Место рассмотрения вторых частей заявок | Нет | |
| Дата рассмотрения вторых частей заявок | Нет | |
| Порядок рассмотрения вторых частей заявок | Нет |