| Статус закупки | Опубликовано в ЕИС |
| Состояние извещения | Подача заявок на участие |
| Ссылка на опубликованное извещение | https://223etp.zakazrf.ru/NotificationEX/id/443544 |
| Номер извещения | 32515423162 |
| Способ закупки | Редукцион в электронной форме (с 1.10.2018 г.) |
| Способ закупки ООС | Редукцион в электронной форме (с 1.10.2018 г.) |
| Наименование закупки | Отпуск по топливным пластиковым картам на основе системы безналичных расчетов нефтепродуктов на АЗС |
| Извещение, экспортируемое в ЕИС | Да |
| План закупок | 2240791150 |
| Позиция плана | 295 |
| Дополнительная информация |
| Организатор | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" |
| ИНН | 1644108478 |
| КПП | 164401001 |
| Тип организации | Заказчик |
| Наименование организации, размещающей заказ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" |
| Адрес местонахождения организации | Страна: ; ОКАТО: 92405000000; |
| Почтовый адрес организации | 423458, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), м.р-н АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ, Г. АЛЬМЕТЬЕВСК, УЛ РИЗЫ ФАХРЕТДИНА, 1 ГОРОД АЛЬМЕТЬЕВСК, Д. 45А |
| e-mail адрес контактного лица | alevtina.kostrova@tatar.ru |
| Телефон контактного лица | 8(8553)260013 |
| Факс контактного лица | |
| Контактное лицо | Кострова Алевтина Данисовна |
| Дополнительная контактная информация |
| Планируемая дата публикации извещения | 19.11.2025 |
| Дата и время начала подачи заявок совпадает с датой и временем публикации извещения | Да |
| Дата и время начала подачи заявок | 19.11.2025 19:21 (+03:00)\Местное: 19.11.2025 19:21 (+03:00) |
| Место подачи заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке |
| Порядок подачи заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке |
| Окончание срока подачи заявок | 27.11.2025 07:00:00 (+03:00) |
| Этап | Дата и время начала | |||
|---|---|---|---|---|
| Дата рассмотрения первых частей заявок | 27.11.2025 | |||
| ||||
| ||||
| Дата и время проведения торгов | 28.11.2025 09:00:00 (+03:00) | |||
| ||||
| ||||
| Дата подведения итогов | 28.11.2025 | |||
| ||||
| ||||
| Полное наименование (предмет договора) | Отпуск по топливным пластиковым картам на основе системы безналичных расчетов нефтепродуктов на АЗС |
| Наименование организации | Статус утверждения | Требуется начальная цена договора | Начальная цена договора | Требуется обеспечение заявки | Требуется обеспечение договора | Размер обеспечения договора |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" | Утвержден | Да | 22 509 950 | Нет | Да | 1125497,50 |
| Способ указания начальной (максимальной) цены договора | Сведения о начальной (максимальной) цене договора |
| Валюта | Российский рубль |
| Размер обеспечения (резервирования оплаты) заявки на участие, в рублях | 270 119,40 руб. |
| Информация о пополнении счета | Для блокирования комиссии оплаты услуг/ задатка оператора участник может использовать как лицевой счет площадки, так и специальные банковские счета (выбор специальных банковских счетов доступен с 14.12.2020). |
| Шаг аукциона | По умолчанию шаг торгов установлен от 0,5% до 5% |
| Нельзя определить количество товара, услуг и (или) работ | Нет |
| Место поставки (субъект РФ) | Татарстан |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Альметьевск |
| Сроки исполнения договора | с даты подписания Договора по 31 декабря 2026 г. |
| Существенные условия договора | |
| Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Нет |
| Валюта обеспечения договора | Российский рубль |
| Иные требования к обеспечению договора | В соответствии с условиями извещения о закупке |
| Использовать классификаторы ОКПД2 и ОКВЭД2 | Да |
| Порядковый номер | Код ОКПД2 | Наименование ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Наименование ОКВЭД2 | Невозможно определить количество (объем) | Единица измерения - код | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.20.21.120 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу | 19.20 | Производство нефтепродуктов | Нет | 112 | Литр; кубический дециметр | 45 000 | |
| 2 | 19.20.21.135 | Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу экологического класса К5 | 19.20 | Производство нефтепродуктов | Нет | 112 | Литр; кубический дециметр | 25 000 | |
| 3 | 19.20.21.315 | Топливо дизельное летнее экологического класса К5 | 19.20 | Производство нефтепродуктов | Нет | 112 | Литр; кубический дециметр | 130 000 | |
| 4 | 19.20.21.325 | Топливо дизельное зимнее экологического класса К5 | 19.20 | Производство нефтепродуктов | Нет | 112 | Литр; кубический дециметр | 115 000 |
| Номер | Вопросы заказчика | Вес | Тип запрашиваемого от участника ответа |
|---|---|---|---|
| (нет данных) | |||
| Срок предоставления документации. С | 19.11.2025 19:21:17 (+03:00) |
| Срок предоставления документации. ПО | 27.11.2025 07:00:00 (+03:00) |
| Место предоставления документации | В соответствии с условиями извещения о закупке |
| Порядок предоставления документации | В соответствии с условиями извещения о закупке |
| Официальный сайт, на котором размещена документация | zakupki.gov.ru |
| Требуется Плата за документацию | Нет |
| Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
|---|---|---|---|---|
| Закупочная документация редукцион на ГСМ 2026.doc | Закупочная документация редукцион на ГСМ 2026 | 19.11.2025 17:17:48 (+03:00) | Безопасный файл MS Office | ЭП |
| Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
|---|---|---|---|---|
| Извещение .html | Извещение | 19.11.2025 19:21:18 (+03:00) | Файл проверен, вирусов нет |