Статус закупки | Опубликовано в ЕИС |
Состояние извещения | Подача заявок на участие |
Ссылка на опубликованное извещение | https://223etp.zakazrf.ru/NotificationEX/id/404171 |
Номер извещения | 32514791380 |
Способ закупки | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Способ закупки ООС | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Номер изменения | 2 |
Дата принятия решения о внесении изменений | 07.05.2025 19:17:00 (+03:00) |
Краткое описание изменения | Продление сроков, изменение технического задания |
Наименование закупки | Поставка порционной продукции согласно техническому заданию для нужд службы «Кейтеринг» АО «Международный аэропорт Казань» |
Извещение, экспортируемое в ЕИС | Да |
План закупок | 2240793960 |
Позиция плана | 278 |
Требование к отсутствию участника в реестре недобросовестных поставщиков | Да |
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да |
Вынесено решение антимонопольного органа по результатам обжалования действия (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП | Нет |
Дополнительная информация |
Организатор | Акционерное общество "Международный аэропорт Казань" |
ИНН | 1660000344 |
КПП | 162401001 |
Тип организации | Заказчик |
Наименование организации, размещающей заказ | Акционерное общество "Международный аэропорт Казань" |
Адрес местонахождения организации | 420017, Республика Татарстан, м.р-н Лаишевский , с.п. Столбищенское , тер. Аэропорт , зд.549. |
Почтовый адрес организации | 420017, Республика Татарстан, м.р-н Лаишевский , с.п. Столбищенское , тер. Аэропорт , зд.549. |
e-mail адрес контактного лица | ALMASHEVA@AIRPORTKZN.RU |
Телефон контактного лица | 8432540017 |
Факс контактного лица | |
Контактное лицо | Альмашева Элина Фанисовна |
Дополнительная контактная информация |
Планируемая дата публикации извещения | 25.04.2025 |
Дата и время начала подачи заявок совпадает с датой и временем публикации извещения | Нет |
Дата и время начала подачи заявок | 28.04.2025 09:00 (+03:00)\Местное: 28.04.2025 09:00 (+03:00) |
Место подачи заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Порядок подачи заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Окончание срока подачи заявок | 19.05.2025 09:00:00 (+03:00) |
Этап | Дата и время начала | |||
---|---|---|---|---|
Дата рассмотрения первых частей заявок | 19.05.2025 | |||
| ||||
| ||||
Дата рассмотрения вторых частей заявок | 19.05.2025 | |||
| ||||
| ||||
Дата подведения итогов | 19.05.2025 | |||
| ||||
|
Полное наименование (предмет договора) | Поставка порционной продукции согласно техническому заданию для нужд службы «Кейтеринг» АО «Международный аэропорт Казань» |
Наименование организации | Статус утверждения | Требуется начальная цена договора | Начальная цена договора | Требуется обеспечение заявки | Требуется обеспечение договора |
---|---|---|---|---|---|
Акционерное общество "Международный аэропорт Казань" | Утвержден | Да | 34 248 575 | Нет | Нет |
Изменить сведения позиции плана | Да |
Способ указания начальной (максимальной) цены договора | Сведения о начальной (максимальной) цене договора |
Валюта | Российский рубль |
Размер резервирования оплаты услуг оператора, в рублях![]() | 6000 |
Информация о пополнении счета | Для блокирования комиссии услуг/ задатка оператора участник может использовать как лицевой счет площадки, так и специальные банковские счета. |
Нельзя определить количество товара, услуг и (или) работ | Нет |
Попозиционная закупка | Нет |
Место поставки (субъект РФ) | |
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | РТ, м.р-н Лаишевский, с.п. Столбищенское, тер.Аэропорт |
Сроки исполнения договора | |
Существенные условия договора | |
Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Да![]() |
Указание коэффициента снижения в заявке на участие | Нет |
Использовать классификаторы ОКПД2 и ОКВЭД2 | Да |
Порядковый номер | Код ОКПД2 | Наименование ОКПД2 | Национальный режим | Вид требований![]() | Код ОКВЭД2 | Наименование ОКВЭД2 | Невозможно определить количество (объем) | Единица измерения - код | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.83.13.120 | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83 | Производство чая и кофе | Нет | 796 | Штука | 25 000 | |||
2 | 10.83.13.110 | Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83 | Производство чая и кофе | Нет | 796 | Штука | 25 000 | |||
3 | 10.83.13.120 | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83 | Производство чая и кофе | Нет | 796 | Штука | 25 000 | |||
4 | 10.83.13.120 | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83 | Производство чая и кофе | Нет | 796 | Штука | 200 | |||
5 | 10.83.13.120 | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83 | Производство чая и кофе | Нет | 796 | Штука | 200 | |||
6 | 10.83.13.120 | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83 | Производство чая и кофе | Нет | 796 | Штука | 200 | |||
7 | 10.83.12.120 | Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 10.83 | Производство чая и кофе | Нет | 796 | Штука | 71 000 | |||
8 | 10.83.12.120 | Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 10.83 | Производство чая и кофе | Нет | 796 | Штука | 22 500 | |||
9 | 10.84.12.170 | Горчица готовая | 10.84 | Производство приправ и пряностей | Нет | 796 | Штука | 42 000 | |||
10 | 10.84.12.130 | Майонезы | 10.84 | Производство приправ и пряностей | Нет | 796 | Штука | 83 000 | |||
11 | 10.84.12.120 | Кетчуп и соусы томатные прочие | 10.84 | Производство приправ и пряностей | Нет | 796 | Штука | 62 000 | |||
12 | 10.51.30.111 | Масло сладко-сливочное | Да | Ограничение | 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | Нет | 796 | Штука | 255 000 | |
13 | 10.41.23.000 | Масло оливковое и его фракции нерафинированные | 10.41 | Производство масел и жиров | Нет | 796 | Штука | 3 000 | |||
14 | 01.49.21.110 | Мед натуральный пчелиный | 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами | Нет | 796 | Штука | 9 000 | |||
15 | 10.84.22.110 | Перец черный дробленый или молотый | 10.84 | Производство приправ и пряностей | Нет | 796 | Штука | 7 500 | |||
16 | 08.93.10.113 | Соль молотая | 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами | Нет | 796 | Штука | 17 500 | |||
17 | 10.39.22.110 | Джемы, желе фруктовые и ягодные | 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами | Нет | 796 | Штука | 32 000 | |||
18 | 10.51.40.173 | Сыры плавленые ломтевые с вкусовыми компонентами | Да | Ограничение | 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | Нет | 796 | Штука | 95 000 | |
19 | 10.72.12.114 | Кексы | 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами | Нет | 166 | Килограмм | 7 800 | |||
20 | 10.71.12.120 | Пирожные | 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами | Нет | 796 | Штука | 200 000 | |||
21 | 10.82.22.110 | Шоколад в упакованном виде | 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами | Нет | 796 | Штука | 82 500 | |||
22 | 10.71.12.120 | Пирожные | 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами | Нет | 796 | Штука | 800 | |||
23 | 10.72.12.130 | Вафли и облатки вафельные | 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами | Нет | 796 | Штука | 20 000 | |||
24 | 10.51.12.110 | Сливки питьевые | 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | Нет | 796 | Штука | 80 000 | |||
25 | 10.13.14.511 | Паштеты мясные | 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами | Нет | 796 | Штука | 1 500 | |||
26 | 10.83.13.120 | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83 | Производство чая и кофе | Нет | 796 | Штука | 20 | |||
27 | 10.83.13.120 | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83 | Производство чая и кофе | Нет | 796 | Штука | 20 | |||
28 | 10.83.11.120 | Кофе жареный | 10.83 | Производство чая и кофе | Нет | 796 | Штука | 10 000 | |||
29 | 10.83.11.120 | Кофе жареный | 10.83 | Производство чая и кофе | Нет | 796 | Штука | 10 000 | |||
30 | 10.83.13.120 | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83 | Производство чая и кофе | Нет | 796 | Штука | 2 000 | |||
31 | 10.83.13.110 | Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83 | Производство чая и кофе | Нет | 796 | Штука | 1 000 | |||
32 | 10.82.23.145 | Батончики неглазированные | 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами | Нет | 796 | Штука | 20 000 | |||
33 | 10.82.23.145 | Батончики неглазированные | 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами | Нет | 796 | Штука | 20 000 | |||
34 | 10.83.12.120 | Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 10.83 | Производство чая и кофе | Нет | 796 | Штука | 60 000 |
Номер | Вопросы заказчика | Вес | Тип запрашиваемого от участника ответа |
---|---|---|---|
(нет данных) |
Номер | Вопросы заказчика | Вес | Тип запрашиваемого от участника ответа |
---|---|---|---|
(нет данных) |
Срок предоставления документации. С | 28.04.2025 09:00:00 (+03:00) |
Срок предоставления документации. ПО | 19.05.2025 09:00:00 (+03:00) |
Место предоставления документации | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Порядок предоставления документации | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Официальный сайт, на котором размещена документация | zakupki.gov.ru |
Требуется Плата за документацию | Нет |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
---|---|---|---|---|
Документация.docx | Документация | 07.05.2025 19:26:47 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | ЭП |
ТехЗадание 07.05.pdf | ТехЗадание 07.05 | 07.05.2025 19:26:52 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | ЭП |
Проект договора поставки _порц.продукц._ СОГЛАСОВАНО.docx | Проект договора поставки (порц.продукц.) СОГЛАСОВАНО | 07.05.2025 19:26:58 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | ЭП |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
---|---|---|---|---|
Извещение .html | Извещение | 25.04.2025 15:27:00 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | |
Извещение 32514791380 редакция 2.html | Извещение 32514791380 редакция 2 | 07.05.2025 19:27:37 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы |
Название поля | Значение | Обязательность |
---|---|---|
Место обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Дата начала обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Дата и время окончания обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Порядок обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Предоставление окончательных предложений с учетом уточненных функциональных характеристик(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора | Нет | |
Дата начала срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Дата и время окончания срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Порядок подачи окончательных предложений | Нет | |
Место обсуждения предложений | Нет | |
Дата начала обсуждения предложений | Нет | |
Дата и время окончания обсуждения предложений | Нет | |
Порядок обсуждения предложений | Нет | |
Предоставление окончательных предложений с учетом уточненных функциональных характеристик(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора | Нет | |
Дата начала срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Дата и время окончания срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Порядок подачи окончательных предложений | Нет | |
Место рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках | Нет | |
Дата рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках | Нет | |
Порядок рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках | Нет | |
Место рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Дата рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Порядок рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Дата начала срока подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Время начала срока подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Дата и время окончания срока подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Порядок подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Дата проведения сопоставления ценовых предложений | Нет | |
Порядок проведения сопоставления ценовых предложений | Нет | |
Место проведения квалификационного отбора | Нет | |
Дата проведения квалификационного отбора | Нет | |
Порядок проведения квалификационного отбора | Нет | |
Место рассмотрения вторых частей заявок | Нет | |
Дата рассмотрения вторых частей заявок | Нет | |
Порядок рассмотрения вторых частей заявок | Нет |