Данная редакция является недействующей. С актуальной версией можно ознакомиться здесь
| Статус закупки | История |
| Состояние извещения | Подача заявок на участие |
| Ссылка на опубликованное извещение | https://223etp.zakazrf.ru/NotificationEX/id/402964 |
| Номер извещения | 32514802961 |
| Способ закупки | Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Способ закупки ООС | Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Наименование закупки | Поставка полиэтиленовых труб и соединительных элементов трубопровода |
| Извещение, экспортируемое в ЕИС | Да |
| План закупок | 207515 |
| Позиция плана |
| Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да |
| Дополнительная информация | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: В соответствии с документацией о закупке.. Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией о закупке.. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг: в соответствии документацией. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг: В соответствии с документацией о закупке. |
| Организатор | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАРЯ" |
| ИНН | 3461067771 |
| КПП | 346101001 |
| Тип организации | Заказчик |
| Наименование организации, размещающей заказ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАРЯ" |
| Адрес местонахождения организации | 400022, Волгоградская область, г Волгоград, ул Им. Куйбышева, д. 76 |
| Почтовый адрес организации | 400022, Волгоградская область, г Волгоград, ул Им. Куйбышева, д. 76 |
| e-mail адрес контактного лица | gup-zarya@mail.ru |
| Телефон контактного лица | +7(8442)618280 |
| Факс контактного лица | |
| Контактное лицо | Поручаева Елена Владимировна |
| Дополнительная контактная информация |
| Планируемая дата публикации извещения | 29.04.2025 |
| Дата и время начала подачи заявок совпадает с датой и временем публикации извещения | Нет |
| Дата и время начала подачи заявок | 29.04.2025 15:36 (+03:00)\Местное: 29.04.2025 15:36 (+03:00) |
| Место подачи заявок | Заказ РФ (http://223etp.zakazrf.ru) |
| Порядок подачи заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке |
| Окончание срока подачи заявок | 12.05.2025 09:00:00 (+03:00) |
| Этап | Дата и время начала | |||
|---|---|---|---|---|
| Дата подведения итогов | 13.05.2025 | |||
| ||||
| ||||
| Полное наименование (предмет договора) | Поставка полиэтиленовых труб и соединительных элементов трубопровода |
| Наименование организации | Статус утверждения | Требуется начальная цена договора | Начальная цена договора | Требуется обеспечение заявки | Требуется обеспечение договора |
|---|---|---|---|---|---|
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАРЯ" | Утвержден | Да | 662 049,14 | Нет | Нет |
| Изменить сведения позиции плана | Да |
| Способ указания начальной (максимальной) цены договора |
| Валюта | Российский рубль |
| Размер резервирования оплаты услуг оператора, в рублях | 6100 |
| Информация о пополнении счета | Для блокирования комиссии услуг/ задатка оператора участник может использовать как лицевой счет площадки, так и специальные банковские счета. |
| Нельзя определить количество товара, услуг и (или) работ | Нет |
| Попозиционная закупка | Нет |
| Место поставки (субъект РФ) | |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Волгоградская область |
| Сроки исполнения договора | |
| Существенные условия договора | |
| Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Нет |
| Указание коэффициента снижения в заявке на участие | Нет |
| Использовать классификаторы ОКПД2 и ОКВЭД2 | Да |
| Порядковый номер | Код ОКПД2 | Наименование ОКПД2 | Национальный режим | Код ОКВЭД2 | Наименование ОКВЭД2 | Невозможно определить количество (объем) | Единица измерения - код | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.21.21.122 | Трубы напорные из полиэтилена | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 006 | Метр | 500 | Труба ПЭ 100 SDR 17 | |
| 2 | 22.21.21.122 | Трубы напорные из полиэтилена | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 006 | Метр | 500 | Труба ПЭ 100 SDR 13,6 | |
| 3 | 22.21.21.122 | Трубы напорные из полиэтилена | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 006 | Метр | 500 | Труба ПЭ 100 SDR 17 | |
| 4 | 22.21.21.122 | Трубы напорные из полиэтилена | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 006 | Метр | 300 | Труба ПЭ 100 SDR 13,6 | |
| 5 | 22.21.21.122 | Трубы напорные из полиэтилена | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 006 | Метр | 39 | Труба ПЭ 100 SDR 17 | |
| 6 | 22.21.29.130 | Фитинги прочие пластмассовые | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 796 | Штука | 50 | Тройник компрессионный ПЭ | |
| 7 | 22.21.29.130 | Фитинги прочие пластмассовые | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 796 | Штука | 50 | Тройник компрессионный ПЭ | |
| 8 | 22.21.29.130 | Фитинги прочие пластмассовые | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 796 | Штука | 10 | Тройник компрессионный ПЭ | |
| 9 | 22.21.29.130 | Фитинги прочие пластмассовые | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 796 | Штука | 20 | Отвод компрессионный ПЭ | |
| 10 | 22.21.29.130 | Фитинги прочие пластмассовые | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 796 | Штука | 20 | Отвод компрессионный ПЭ | |
| 11 | 22.21.29.130 | Фитинги прочие пластмассовые | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 796 | Штука | 20 | Отвод компрессионный ПЭ | |
| 12 | 22.21.29.130 | Фитинги прочие пластмассовые | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 796 | Штука | 5 | Отвод компрессионный ПЭ | |
| 13 | 22.21.29.130 | Фитинги прочие пластмассовые | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 796 | Штука | 1 | Отвод электросварной ПЭ | |
| 14 | 22.21.29.130 | Фитинги прочие пластмассовые | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 796 | Штука | 2 | Отвод электросварной ПЭ | |
| 15 | 22.21.29.130 | Фитинги прочие пластмассовые | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 796 | Штука | 20 | Муфта соединительная компрессионная ПЭ | |
| 16 | 22.21.29.130 | Фитинги прочие пластмассовые | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 796 | Штука | 10 | Муфта соединительная компрессионная ПЭ | |
| 17 | 22.21.29.130 | Фитинги прочие пластмассовые | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 796 | Штука | 20 | Муфта соединительная компрессионная ПЭ | |
| 18 | 22.21.29.130 | Фитинги прочие пластмассовые | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 796 | Штука | 5 | Муфта соединительная компрессионная ПЭ | |
| 19 | 22.21.29.130 | Фитинги прочие пластмассовые | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 796 | Штука | 4 | Муфта соединительная компрессионная ПЭ | |
| 20 | 22.21.29.130 | Фитинги прочие пластмассовые | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 796 | Штука | 5 | Муфта электросварная ПЭ | |
| 21 | 22.21.29.130 | Фитинги прочие пластмассовые | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 796 | Штука | 3 | Муфта компрессионная резьбовая ПЭ | |
| 22 | 22.21.29.130 | Фитинги прочие пластмассовые | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 796 | Штука | 3 | Муфта компрессионная резьбовая ПЭ | |
| 23 | 22.21.29.130 | Фитинги прочие пластмассовые | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 796 | Штука | 3 | Муфта компрессионная резьбовая ПЭ | |
| 24 | 22.21.29.130 | Фитинги прочие пластмассовые | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 796 | Штука | 20 | Седелка резьбовая | |
| 25 | 22.21.29.130 | Фитинги прочие пластмассовые | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 796 | Штука | 20 | Седелка резьбовая | |
| 26 | 28.14.13.131 | Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) | 28.14 | Производство арматуры трубопроводной (арматуры) | Нет | 796 | Штука | 30 | Кран шаровый | |
| 27 | 28.14.13.131 | Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) | 28.14 | Производство арматуры трубопроводной (арматуры) | Нет | 796 | Штука | 30 | Кран шаровый | |
| 28 | 28.14.13.131 | Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) | 28.14 | Производство арматуры трубопроводной (арматуры) | Нет | 796 | Штука | 30 | Кран шаровый | |
| 29 | 22.21.29.130 | Фитинги прочие пластмассовые | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 796 | Штука | 4 | Втулка под фланец | |
| 30 | 22.21.29.130 | Фитинги прочие пластмассовые | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 796 | Штука | 4 | Фланец | |
| 31 | 22.21.29.130 | Фитинги прочие пластмассовые | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 796 | Штука | 2 | Втулка | |
| 32 | 22.21.29.130 | Фитинги прочие пластмассовые | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Нет | 796 | Штука | 2 | Фланец |
| Номер | Вопросы заказчика | Вес | Тип запрашиваемого от участника ответа |
|---|---|---|---|
| (нет данных) | |||
| Срок предоставления документации. С | 29.04.2025 00:00:00 (+03:00) |
| Срок предоставления документации. ПО | 12.05.2025 00:00:00 (+03:00) |
| Место предоставления документации | Заказ РФ (http://223etp.zakazrf.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru) |
| Порядок предоставления документации | В электронной форме |
| Официальный сайт, на котором размещена документация | |
| Требуется Плата за документацию | Нет |
| Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
|---|---|---|---|---|
| Извещение трубы.doc | Извещение трубы.doc | 29.04.2025 15:36:34 (+03:00) | Файл проверен, вирусов нет | ЭП |
| Обоснование НМЦД.xls | Обоснование НМЦД.xls | 29.04.2025 15:36:34 (+03:00) | Файл проверен, вирусов нет | ЭП |
| Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
|---|---|---|---|---|
| Извещение .html | Извещение | 29.04.2025 15:36:38 (+03:00) | Файл проверен, вирусов нет |
| Название поля | Значение | Обязательность |
|---|---|---|
| Форма котировочной заявки | Нет | |
| Место рассмотрения заявок | Нет | |
| Дата рассмотрения заявок | Нет | |
| Порядок рассмотрения заявок | Нет |