Статус закупки | Опубликовано в ЕИС |
Состояние извещения | Не состоялся |
Ссылка на опубликованное извещение | https://223etp.zakazrf.ru/NotificationEX/id/399663 |
Номер извещения | 32514748682 |
Способ закупки | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Способ закупки ООС | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Наименование закупки | Поставка продуктов питания (бакалеи) для нужд филиала Республиканского КЦСОН в Якшур-Бодьинском районе |
Извещение, экспортируемое в ЕИС | Да |
План закупок | 2240799311 |
Позиция плана | 621 |
Требование к отсутствию участника в реестре недобросовестных поставщиков | Да |
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да |
Дополнительная информация |
Организатор | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" |
ИНН | 1841075736 |
КПП | 184101001 |
Тип организации | Уполномоченный орган |
Наименование организации, размещающей заказ | Государственное казенное учреждение Удмуртской Республики "Региональный центр закупок Удмуртской Республики" |
Адрес местонахождения организации | 426008, Удмуртская, Ижевск, Удмуртская республика, Ижевск город, Красная улица, дом 144, офис (квартира) 115 |
Почтовый адрес организации | 426008, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г.о. ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ КРАСНАЯ, Д. 144 |
e-mail адрес контактного лица | s.maslova@rcz.udmr.ru |
Телефон контактного лица | 7-3412-936610-116 |
Факс контактного лица | |
Контактное лицо | Маслова Сюзанна Владимировна |
Дополнительная контактная информация |
Планируемая дата публикации извещения | 16.04.2025 |
Дата и время начала подачи заявок совпадает с датой и временем публикации извещения | Нет |
Дата и время начала подачи заявок | 16.04.2025 16:00 (+03:00)\Местное: 16.04.2025 17:00 (+04:00) |
Место подачи заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Порядок подачи заявок | В соответствии с документацией о закупке |
Окончание срока подачи заявок | 24.04.2025 07:00:00 (+03:00) |
Этап | Дата и время начала | |||
---|---|---|---|---|
Дата рассмотрения первых частей заявок | 24.04.2025 | |||
| ||||
| ||||
Дата рассмотрения вторых частей заявок | 29.04.2025 | |||
| ||||
| ||||
Дата подведения итогов | 29.04.2025 | |||
| ||||
|
Полное наименование (предмет договора) | Поставка продуктов питания (бакалеи) для нужд филиала Республиканского КЦСОН в Якшур-Бодьинском районе |
Наименование организации | Статус утверждения | Требуется начальная цена договора | Начальная цена договора | Требуется обеспечение заявки | Требуется обеспечение договора |
---|---|---|---|---|---|
Бюджетное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики "Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения" | Утвержден | Да | 133 016,13 | Нет | Нет |
Способ указания начальной (максимальной) цены договора | Сведения о начальной (максимальной) цене договора |
Валюта | Российский рубль |
Размер резервирования оплаты услуг оператора, в рублях![]() | 1596,19 |
Информация о пополнении счета | Для блокирования комиссии услуг/ задатка оператора участник может использовать как лицевой счет площадки, так и специальные банковские счета. |
Нельзя определить количество товара, услуг и (или) работ | Нет |
Попозиционная закупка | Нет |
Место поставки (субъект РФ) | |
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | В соответствии с Проектом договора |
Сроки исполнения договора | В соответствии с договором. |
Существенные условия договора | |
Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Да![]() |
Указание коэффициента снижения в заявке на участие | Нет |
Использовать классификаторы ОКПД2 и ОКВЭД2 | Да |
Порядковый номер | Код ОКПД2 | Наименование ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Наименование ОКВЭД2 | Невозможно определить количество (объем) | Единица измерения - код | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.86.10.890 | Кондитерские изделия для детского питания прочие | 10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов | Нет | 166 | Килограмм | 42 | Вафли |
2 | 01.11.75.110 | Зерно гороха | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Нет | 166 | Килограмм | 39 | Горох шлифованный |
3 | 10.39.16.000 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Нет | 166 | Килограмм | 88 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) |
4 | 10.89.13.112 | Дрожжи хлебопекарные сушеные | 10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки | Нет | 166 | Килограмм | 8 | Дрожжи хлебопекарные сушеные |
5 | 10.73.11.120 | Вермишель | 10.73 | Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий | Нет | 166 | Килограмм | 40 | Изделия макаронные |
6 | 10.73.11.110 | Макароны | 10.73 | Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий | Нет | 166 | Килограмм | 80 | Изделия макаронные |
7 | 10.82.13.000 | Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий | Нет | 166 | Килограмм | 12 | Какао-порошок |
8 | 10.39.17.190 | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Нет | 166 | Килограмм | 78 | Капуста |
9 | 10.39.17.190 | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Нет | 166 | Килограмм | 68 | Огурцы |
10 | 10.82.22.132 | Конфеты шоколадные с начинкой между слоями вафель | 10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий | Нет | 166 | Килограмм | 4 | Конфеты |
11 | 10.83.12.120 | Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 10.83 | Производство чая и кофе | Нет | 166 | Килограмм | 12 | Кофейный напиток |
12 | 10.61.32.113 | Крупа гречневая | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Нет | 166 | Килограмм | 93 | Крупа гречневая |
13 | 10.61.31.111 | Крупа манная | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Нет | 166 | Килограмм | 34 | Крупа манная |
14 | 10.61.32.116 | Крупа перловая | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Нет | 166 | Килограмм | 54 | Крупа перловая |
15 | 10.39.17.190 | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Нет | 166 | Килограмм | 12 | Кукуруза сахарная |
16 | 10.84.23.164 | Лист лавровый обработанный | 10.84 | Производство приправ и пряностей | Нет | 166 | Килограмм | 2 | Лист лавровый сушеный |
17 | 10.41.54.110 | Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку | 10.41 | Производство масел и жиров | Нет | 112 | Литр; кубический дециметр | 99 | Масло подсолнечное рафинированное |
18 | 10.61.21.113 | Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Нет | 166 | Килограмм | 185 | Мука пшеничная |
19 | 10.84.22.110 | Перец черный дробленый или молотый | 10.84 | Производство приправ и пряностей | Нет | 166 | Килограмм | 2 | Перец обработанный |
20 | 10.72.12.120 | Печенье сладкое | 10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения | Нет | 166 | Килограмм | 58 | Печенье сладкое |
21 | 10.86.10.249 | Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие | 10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов | Нет | 166 | Килограмм | 22 | Повидло |
22 | 10.61.32.114 | Пшено | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Нет | 166 | Килограмм | 76 | Пшено |
23 | 10.61.12.000 | Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Нет | 166 | Килограмм | 125 | Рис |
Номер | Вопросы заказчика | Вес | Тип запрашиваемого от участника ответа |
---|---|---|---|
(нет данных) |
Номер | Вопросы заказчика | Вес | Тип запрашиваемого от участника ответа |
---|---|---|---|
(нет данных) |
Срок предоставления документации. С | 16.04.2025 16:00:00 (+03:00) |
Срок предоставления документации. ПО | 24.04.2025 07:00:00 (+03:00) |
Место предоставления документации | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" (http://etp.zakazrf.ru) |
Порядок предоставления документации | Доступна без внесения платы |
Официальный сайт, на котором размещена документация | http://zakupki.gov.ru |
Требуется Плата за документацию | Нет |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
---|---|---|---|---|
Обоснование НМЦД.xlsx | Обоснование НМЦД.xlsx | 16.04.2025 12:36:21 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | ЭП |
621 (4-2650) Бакалея.docx | 621 (4-2650) Бакалея.docx | 16.04.2025 12:36:21 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | ЭП |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
---|---|---|---|---|
Извещение .html | Извещение | 16.04.2025 12:37:20 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | |
Протокол рассмотрения первых частей заявок.html | Протокол рассмотрения первых частей заявок | 24.04.2025 08:19:00 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | ЭП |
Название поля | Значение | Обязательность |
---|---|---|
Место обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Дата начала обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Дата и время окончания обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Порядок обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Предоставление окончательных предложений с учетом уточненных функциональных характеристик(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора | Нет | |
Дата начала срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Дата и время окончания срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Порядок подачи окончательных предложений | Нет | |
Место обсуждения предложений | Нет | |
Дата начала обсуждения предложений | Нет | |
Дата и время окончания обсуждения предложений | Нет | |
Порядок обсуждения предложений | Нет | |
Предоставление окончательных предложений с учетом уточненных функциональных характеристик(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора | Нет | |
Дата начала срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Дата и время окончания срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Порядок подачи окончательных предложений | Нет | |
Место рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках | Нет | |
Дата рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках | Нет | |
Порядок рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках | Нет | |
Место рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Дата рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Порядок рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Дата начала срока подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Время начала срока подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Дата и время окончания срока подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Порядок подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Дата проведения сопоставления ценовых предложений | Нет | |
Порядок проведения сопоставления ценовых предложений | Нет | |
Место проведения квалификационного отбора | Нет | |
Дата проведения квалификационного отбора | Нет | |
Порядок проведения квалификационного отбора | Нет | |
Место рассмотрения вторых частей заявок | Нет | |
Дата рассмотрения вторых частей заявок | Нет | |
Порядок рассмотрения вторых частей заявок | Нет |